MO dospelí |
Ranking(s) |
Rank | Team | Z | V | R | P | Strel.góly | Obdrž.góly | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TJ Baník Brodské | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FK Cerová | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TJ Chvojničan Radošovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
TJ Tatran Jablonica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
TJ KERKO Šajdíkove Humence | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FK TJ Kúty | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
TJ Družstevník Vrádište | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
TJ Družstevník Koválov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() |
(8) | ![]() |
TJ Družstevník Radimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
TJ Kopčany | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
TJ FC Družstevník Rybky | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Sekule | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FK Borský Svätý Jur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
- | ![]() |
(13) | ![]() |
TJ Družstevník Popudinské Močidľany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
TJ Družstevník Hlboké | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ŠK Petrova Ves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Z = Played | V = Wins | R = Draws | P = Losses | Strel.góly = Score For | Obdrž.góly = Score Against | Body = Points |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 Next Matchday End » |